Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Hybrid 225 AT8 | |
Variklis | |
Tipas | Hybrid 225 AT8 |
Cilindrų skaičius | R4 |
Darbinis tūris, cm³ | 1598 |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 165/225 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 360 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 81/110 |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 320 |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 13.2 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 3,7/7,4 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Furgonas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4805 |
Plotis, mm | 1859/2062 |
Aukštis, mm | 1485 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 545/720 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1418 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2185 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1350/750 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 388 |
Kuro talpos tūris | 40 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 225(el.135) |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 8.7 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 1.3 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 29-30 |
Nuvažiuojamas atstumas | 50 |
Padangos ir ratlankiai | |
Padangų matmenys | 205/55 R19 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo